알루미늄복합판, 동박강판
동박강판으로 만든 알루미늄 복합판 동박강판으로 만든 알루미늄 복합판 1. 저렴하고 고품질의 제품2. OEM 서비스 제공3. 긴 수명4. 맞춤화 가능
설명
기본정보
기준 | 이다 |
상품명 | 복합알루미늄판, 티타늄코팅강판 |
소송 절차 | 열간압연, 냉간압연 |
크기 | 필요에 따라 |
사용 | 장비 |
자격증 | ISO9001, SGS |
사용 가능 | 빠른 배달 |
이점 | 어떤 재질이나 크기로도 맞춤 제작 가능 |
서비스 | OEM |
기능 | 내화성, 정전기 방지 |
알루미늄 스킨의 두께 | 필요에 따라 |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 필요에 따라 |
등록 상표 | HJ |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 500,000kg/월 |
상품 설명
알루미늄복합판, 동도금강판알루미늄복합판, 동도금강판
1. 저렴하고 품질이 좋은 제품2. OEM 서비스 제공3. 긴 수명4. 어떤 재질이나 크기로도 맞춤 제작 가능
기사: | 알루미늄복합판, 동도금강판 |
재료: | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12 000, C12200, C12300, TU1, TU2, C12500 , C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C 44 300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700 , C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200 등 |
경도: | 1/16단단함, 1/8단단함, 3/8단단함, 1/4단단함, 1/2단단함, 매우단단함, 부드러움 등 |
상태 | M/Y4/Y2/Y/T |
조사 | 샘플은 무료이며 이용 가능합니다. |
배달 시간 | 주문 수량에 따라 |
전체 두께(mm) | 구리 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) |
0,6 | 2×0,02 | 600 미만 | 300-3000 |
1,0 | 2×0,05 | ||
2,0 | 2×0,10 | ||
3,0 | 2×0,15 |
구리강의 다른 사양에 대한 합의가 있습니다:제품 성능:
재료 | 구성(%) | 밀도(g/cm3) | 전기 전도도(m/Ω·mm2) | 인장강도(Mpa) | 갱신(%) | |||